Great China MD90-30IGW/Courtesy and Copyright: md80design
Von der MD90-30IGW wurden nur sehr wenige (zwei?) Exemplare hergestellt. Diese Version kann als Zwischenstufe zwischen der Standard-MD-90 und der MD-90ER bezeichnet werden.
| Länge: | 46,51 m |
|
| Höhe des Leitwerks: | 9,30 m | |
| Spannweite: | 32,87 m | |
| Reichweite mit 153 Passagieren, Gepäck: | 4023 Km | |
| Antrieb/Triebwerk: | 2 x IAE V2525-D5 | |
| Leermasse: | XXXXX Kg | |
| Maximale Nutzlast: | XXXXX Kg | |
| Maximale Startmasse: | 75370 Kg | |
| Startstrecke: | 1954 m | |
| Landestrecke: | 1451 m | |
| Reiseflughöhe: | 37 000 ft (11277 m) | |
| Typische Passagierkapazität: | 153-158 | |
| Maximale Passagierkapazität: |
172 |
|
| Kunde: | Great China Airlines | |
|
|
||