MD90-30 im klassischen Farbschema/Courtesy and Copyright: md80design
Die MD90-30 wurde das Standardmodell der MD-90 und die meisten MD-90 entsprechen auch der Version -30.
| Länge: | 46,51 m |
|
| Höhe des Leitwerks: | 9,30 m | |
| Spannweite: | 32,87 m | |
| Reichweite mit 153 Passagieren, Gepäck: | 3862 Km | |
| Antrieb/Triebwerk: | 2 x IAE V2525-D5 | |
| Leermasse: | 39915 Kg | |
| Maximale Nutzlast: | 17350 Kg | |
| Maximale Startmasse: | 70760 Kg | |
| Startstrecke: | 1954 m | |
| Landestrecke: | 1451 m | |
| Reiseflughöhe: | 37 000 ft (11277 m) | |
| Typische Passagierkapazität: | 153-158 | |
| Maximale Passagierkapazität: | 172 (in der EU registrierte MD-90 max. 167) | |
| Erstkunde: | Delta Air Lines | |
| Erstbetreiber: | Delta Air Lines | |
|
Letzte Neulieferung an: |
Saudi Arabian Airlines | |
|
|
||
Courtesy: McDonnell Douglas