Diese Liste bietet einen aktuellen Überblick über zivile Nutzer der MD-80-Serie. Bitte unterstützen Sie mich gerne, damit diese Liste akkurat ist!
Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr und unterliegen auch kurzfristigen Änderungen! / Stand: Mai 2012
Es werden vergleichsweise nur noch wenige MD-80 in Europa eingesetzt. Dieser Trend wird sich fortsetzen, in einigen Jahren könnte die MD-80 von der europäischen Bildfläche nahezu verschwunden sein.
| Unternehmen | Land | Informationen |
| Aeolian Airlines | Griechenland |
|
| Alitalia | Italien |
Verbliebene Flotte von 19 MD-82 wird ausgemustert (div. Quellen verweisen auf 2013) |
| Aviatrans | Ukraine | |
| belleair | Albanien |
|
| Bukovyna Airlines | Ukraine | vermietet zumeist MD-80 an andere Unternehmen. |
|
Bulgarian Air Charter |
Bulgarien |
|
| IMD Airways | Spanien |
|
| Khors Air | Ukraine | Erweiterungen umgesetzt |
| Meridiana | Italien | Reduzierung werden umgesetzt |
| SAS Scandinavian Airlines | Dänemark/Norwegen/Schweden | Ausmusterung soll Ende 2014 abgeschlossen sein.. |
| Sky Wings | Griechenland | Status? |
| Swiftair | Spanien | |
| Ten Airways | Rumänien | |
| Tend Air |
Rumänien |
|
| UM Air | Ukraine | Sämtliche MD-80 vermietet |
|
Wind Rose Aviation |
Ukraine |
Weniger als eine Handvoll Unternehmen setzen weiterhin die MD-80 ein; hier aber in zumeist sehr großer Anzahl. Durch den Ausbau der MD-80-Flotte bei Allegiant Air entwickelte sich diese US-Gesellschaft zu einem mittlerweile sehr wichtigen Nutzer dieses Flugzeugtyps. Zusätzlich werden MD-80 für offizielle Gefangentransporte eingesetzt.
| Unternehmen | Land | Informationen |
|
Allegiant Air |
Vereinigte Staaten von Amerika |
Ein weiterer Ausbau wird umgesetzt. |
| American Airlines | Vereinigte Staaten von Amerika | Größter Betreiber der MD-80. MD-80-Flotte wird innerhalb der nächsten Jahre ausgemustert. Flotte wurde und wird aktuell schon weiterhin reduziert. Ab 2012 erstmals wieder unter 200 Einheiten im Einsatz. |
| CSI Aviation Services | Vereinigte Staaten von Amerika | Diverse Fotos verweisen auf MD-80 der CSI Aviation Services, wobei aber dieses Unternehmen keine Fluggesellschaft zu sein scheint, sondern die Vermittlung übernehmen. (?) |
| Delta Air Lines | Vereinigte Staaten von Amerika | Zweitgrößter Betreiber der MD-80 mit 117 Einheiten. Flugzeugtyp spielt weiterhin eine wichtige Rolle im Geschäftskonzept dieser Gesellschaft. |
| Falcon Air | Vereinigte Staaten von Amerika | setzt MD-80 u.a. für andere Unternehemn ein. |
| Gryphon Airlines | Vereinigte Staaten von Amerika | Basis in Kuwait. |
| USA Jet Airlines | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| World Atlantic Airlines | Vereinigte Staaten von Amerika | Ausbau auf drei MD-80 wird umgesetzt. |
Die Anzahl an MD-80-Betreibern hat in dieser ehemals für die MD-80 sehr erfolgreichen Region einen sehr niedrigen Wert erreicht.
| Unternehmen | Land | Informationen |
| DAE Dutch Antilles Express | Curaçao | Erste MD-83 wurde angemietet, zwei MD-88 sollten eingeführt werden, Medien berichten aber Umstellung auf Boeing 737-400/-500 |
|
Insel Air |
Curaçao |
Weiterer Ausbau wurde umgesetzt, Transfer von MD-80 an "Insel Air Aruba" sehr wahrscheinlich. |
| Insel Air Aruba | Aruba | Übernahme von zwei zusätzlichen MD-80 geplant |
Argentinische und venezolanische Fluggesellschaften halten - mittlerweile traditionell - an der MD-80 fest.
| Unternehmen | Land | Informationen |
| AeroChaco/Macair | Argentinien |
|
| Aeropostal | Venezuela | |
| Andes Lineas Aereas | Argentinien |
|
| Aserca Airlines | Venezuela | Flottenausbau mit MD-80 wird umgesetzt. |
| Flying America | Argentinien | setzt "gecharterte" MD-80 ein |
| LASER Airlines | Venezuela | Ausbau wird umgesetzt. |
| LEAL Lineas Aereas | Argentinien | Ausbau wird umgesetzt. |
| Perla Airlines | Venezuela | |
| SBA Airlines | Venezuela | Assoziierte Aserca vor Einführung von zwei MD-82. |
| Venezolana | Venezuela | Ausbau der MD-80-Flotte wird umgesetzt. |
Es sind zwar erheblich mehr MD-80 im Einsatz als zu aktiven Zeiten des Flugzeugherstellers, aber insgesamt verteilen sich diese Nutzer auf ein sehr großes Areal mit oftmals eher bescheidenen Flottengrößen.
| Unternehmen | Land | Informationen |
|
AirFast Indonesia |
Indonesien | |
|
Ararat International Airlines |
Armenien |
Erweiterungen werden umgesetzt |
|
Ata Airlines |
Iran | Erweiterungen werden umgesetzt |
| Caspian Airlines | Iran | |
| Cham Wings Airlines | Syrien | ? |
| Fars Air Qeshm | Iran | ? |
| Far Eastern Air Transport | Taiwan | Einführung einer vierten MD-80 geplant. Ab September 2011 Anmiete von Airbussen vorgesehen. |
| Iran Air Tour | Iran | Flottenausbau auf drei MD-80 scheint geplant zu sein. |
| Kam Air | Afghanistan | Ersatz ist geplant. |
| Kartika Airlines | Indonesien | ? |
| Kish Air | Iran | |
| One-Two-GO/Orient Thai | Thailand |
Ergänzung durch Sukhoi Superjet 100 geplant, Übernahme zusätzlicher MD-80 umgesetzt, mittelfristige Flottenplanung ungewiss, Aufbau einer 737-300-Flotte wird umgesetzt. |
| PMT Air | Kambodscha | ? |
| Sahand Asia Airlines | Iran | |
| Taban Air | Iran | Erweiterungen werden umgesetzt |
| TonleSap Airlines | Kambodscha | Eine MD-83 der FAT wird mit "TonleSap Airlines"-Zusatztiteln eingesetzt. Mit Lieferung einer ersten 737-700 könnte die MD-83 retourniert werden. |
| United Airways | Bangladesh | Erweiterung wurde umgesetzt. |
| Wings Abadi Air | Indonesien | Ausmusterung sollte 2011 abgeschlossen sein. |
| Zagros Airlines | Iran |
MD-80 hat in Afrika mittlerweile eine viel höhere Verbreitung erfahren als zu Zeiten der aktiven Produktion der Modellreihe. Die Gesamtanzahl an MD-80 ist aber vergleichsweise gering.
| Unternehmen | Land | Informationen |
| Air Burkina | Burkina Faso | |
| Air Mali | Mali | |
| Air Uganda | Uganda | |
| African Express Airways | Kenia | |
| AMC Airlines | Ägypten | |
|
Dana Air |
Nigeria |
|
| flyCongo | Kongo | (ehemals Hewa Bora Airways) |
| Servis Air | Angola | Ausbau auf vier MD-82 geplant |
| 1Time | Südafrika |
|