
Diese Seite bietet fortan für eine bessere Unterteilung eine Auflistung folgender Themenbereiche:
| Themenbereich | Anmerkungen |
| Flexibilität im Einsatz mit der MD-80-Serie | Die MD-80-Serie bewies im Einsatz bisher eine äußerst hohe Einsatzflexibilität. |
| Abfertigung der MD-80-Serie | Die MD-80-Serie kann zwischen zwei Flügen sehr effizient abgefertigt werden. |
| "Hot and high-Bedingungen" und die MD-80-Serie | Die MD-80 wurde und wird auch unter "hot and high-Bedingungen" eingesetzt. |
| Kabinenkomfort der MD-80-Serie | Die MD-80-Serie bietet einen überdurchschnittlich hohen Bordkomfort. |
| Kurze Bodenzeiten der MD-80-Serie | Die MD-80 kann innerhalb von 20 Minuten zwischen zwie Flügen abgefertigt werden, wie zum Beispiel einst bei Finnair. |
| Lärmpegel der MD-80-Serie | Die MD-80-Serie erfüllte als erstes neu zertifiziertes Modell die strengen Lärmauflagen laut Chapter 3. |
| Reichweite der MD-80-Serie | Je nach Untervariante bietet die MD-80 eine respektabel hohe Reichweite. |
| Reiseflughöhe der MD-80-Serie | Die MD-80 bietet nicht die Fähigkeit modernerer Flugzeuge, höher als 37.000 Fuß zu operieren. |
| Reisegeschwindigkeit der MD-80-Serie | Die Reisegeschwindigkeit der MD-80-Serie wird zumeist mit "812 Km/h" angegeben. |
| Robustheit der MD-80-Serie | Die MD-80-Serie erwarb sich einen industrieweit hervorragenden Ruf hinsichtlich ihrer Robustheit. |
| Start- und Landestrecke der MD-80-Serie | Die MD-80 kommt auch mit relativ kurzen Pisten recht gut zurecht. |
| Steigrate der MD-80 | Die MD-80-Serie besticht durch eine recht gute Steigrate. |
| Winterbetrieb mit der MD-80-Serie | Die MD-80-Serie ist für den Einsatz unter allen Wetterbedingungen zugelassen. |
| Haustiere am Bord der MD-80-Serie | Bei der MD-80 bietet der vordere Frachtraum die Möglichkeit des Mitreisens von Hunden. |




